FERIEN TOURS, s.r.o. – cestovná agentúra tel.: +421903724208

Resort Crvena Luka Hotel

Resort Crvena Luka Hotel - zájazd  - Chorvátsko - Biograd na Moru Resort Crvena Luka Hotel - zájazd  - Chorvátsko - Biograd na Moru Resort Crvena Luka Hotel - zájazd  - Chorvátsko - Biograd na Moru Resort Crvena Luka Hotel - zájazd  - Chorvátsko - Biograd na Moru Resort Crvena Luka Hotel - zájazd  - Chorvátsko - Biograd na Moru Resort Crvena Luka Hotel - zájazd  - Chorvátsko - Biograd na Moru Resort Crvena Luka Hotel - zájazd  - Chorvátsko - Biograd na Moru Resort Crvena Luka Hotel - zájazd  - Chorvátsko - Biograd na Moru Resort Crvena Luka Hotel - zájazd  - Chorvátsko - Biograd na Moru Resort Crvena Luka Hotel - zájazd  - Chorvátsko - Biograd na Moru Resort Crvena Luka Hotel - zájazd  - Chorvátsko - Biograd na Moru Resort Crvena Luka Hotel - zájazd  - Chorvátsko - Biograd na Moru Resort Crvena Luka Hotel - zájazd  - Chorvátsko - Biograd na Moru Resort Crvena Luka Hotel - zájazd  - Chorvátsko - Biograd na Moru Resort Crvena Luka Hotel - zájazd  - Chorvátsko - Biograd na Moru Resort Crvena Luka Hotel - zájazd  - Chorvátsko - Biograd na Moru Resort Crvena Luka Hotel - zájazd  - Chorvátsko - Biograd na Moru Resort Crvena Luka Hotel - zájazd  - Chorvátsko - Biograd na Moru Resort Crvena Luka Hotel - zájazd  - Chorvátsko - Biograd na Moru Resort Crvena Luka Hotel - zájazd  - Chorvátsko - Biograd na Moru Resort Crvena Luka Hotel - zájazd  - Chorvátsko - Biograd na Moru Resort Crvena Luka Hotel - zájazd  - Chorvátsko - Biograd na Moru Resort Crvena Luka Hotel - zájazd  - Chorvátsko - Biograd na Moru Resort Crvena Luka Hotel - zájazd  - Chorvátsko - Biograd na Moru Resort Crvena Luka Hotel - zájazd  - Chorvátsko - Biograd na Moru Resort Crvena Luka Hotel - zájazd  - Chorvátsko - Biograd na Moru Resort Crvena Luka Hotel - zájazd  - Chorvátsko - Biograd na Moru Resort Crvena Luka Hotel - zájazd  - Chorvátsko - Biograd na Moru Resort Crvena Luka Hotel - zájazd  - Chorvátsko - Biograd na Moru Resort Crvena Luka Hotel - zájazd  - Chorvátsko - Biograd na Moru Resort Crvena Luka Hotel - zájazd  - Chorvátsko - Biograd na Moru Resort Crvena Luka Hotel - zájazd  - Chorvátsko - Biograd na Moru Resort Crvena Luka Hotel - zájazd  - Chorvátsko - Biograd na Moru Resort Crvena Luka Hotel - zájazd  - Chorvátsko - Biograd na Moru Resort Crvena Luka Hotel - zájazd  - Chorvátsko - Biograd na Moru Resort Crvena Luka Hotel - zájazd  - Chorvátsko - Biograd na Moru Resort Crvena Luka Hotel - zájazd  - Chorvátsko - Biograd na Moru Resort Crvena Luka Hotel - zájazd  - Chorvátsko - Biograd na Moru Resort Crvena Luka Hotel - zájazd  - Chorvátsko - Biograd na Moru Resort Crvena Luka Hotel - zájazd  - Chorvátsko - Biograd na Moru Resort Crvena Luka Hotel - zájazd  - Chorvátsko - Biograd na Moru Resort Crvena Luka Hotel - zájazd  - Chorvátsko - Biograd na Moru Resort Crvena Luka Hotel - zájazd  - Chorvátsko - Biograd na Moru Resort Crvena Luka Hotel - zájazd  - Chorvátsko - Biograd na Moru Resort Crvena Luka Hotel - zájazd  - Chorvátsko - Biograd na Moru Resort Crvena Luka Hotel - zájazd  - Chorvátsko - Biograd na Moru Resort Crvena Luka Hotel - zájazd  - Chorvátsko - Biograd na Moru Resort Crvena Luka Hotel - zájazd  - Chorvátsko - Biograd na Moru Resort Crvena Luka Hotel - zájazd  - Chorvátsko - Biograd na Moru Resort Crvena Luka Hotel - zájazd  - Chorvátsko - Biograd na Moru Resort Crvena Luka Hotel - zájazd  - Chorvátsko - Biograd na Moru Resort Crvena Luka Hotel - zájazd  - Chorvátsko - Biograd na Moru Resort Crvena Luka Hotel - zájazd  - Chorvátsko - Biograd na Moru Resort Crvena Luka Hotel - zájazd  - Chorvátsko - Biograd na Moru Resort Crvena Luka Hotel - zájazd  - Chorvátsko - Biograd na Moru Resort Crvena Luka Hotel - zájazd  - Chorvátsko - Biograd na Moru Resort Crvena Luka Hotel - zájazd  - Chorvátsko - Biograd na Moru Resort Crvena Luka Hotel - zájazd  - Chorvátsko - Biograd na Moru Resort Crvena Luka Hotel - zájazd  - Chorvátsko - Biograd na Moru Resort Crvena Luka Hotel - zájazd  - Chorvátsko - Biograd na Moru Resort Crvena Luka Hotel - zájazd  - Chorvátsko - Biograd na Moru Resort Crvena Luka Hotel - zájazd  - Chorvátsko - Biograd na Moru Resort Crvena Luka Hotel - zájazd  - Chorvátsko - Biograd na Moru Resort Crvena Luka Hotel - zájazd  - Chorvátsko - Biograd na Moru Resort Crvena Luka Hotel - zájazd  - Chorvátsko - Biograd na Moru
Destinácia: Chorvátsko, Severná Dalmácia, Biograd na Moru
Kód zájazdu: 1380036
Cena od: 463,20 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy
Pobytové zájazdy
Pobytové zájazdy

Výber termínu

18.06.2026 5 dní 463,20 € +0 € vlastná
18.06.2026 6 dní 579,20 € +0 € vlastná
18.06.2026 8 dní 810,40 € +0 € vlastná
18.06.2026 10 dní 1 042,40 € +0 € vlastná
19.06.2026 5 dní 463,20 € +0 € vlastná
19.06.2026 6 dní 579,20 € +0 € vlastná
19.06.2026 8 dní 810,40 € +0 € vlastná
19.06.2026 10 dní 1 042,40 € +0 € vlastná
20.06.2026 5 dní 463,20 € +0 € vlastná
20.06.2026 6 dní 579,20 € +0 € vlastná
20.06.2026 8 dní 810,40 € +0 € vlastná
20.06.2026 10 dní 1 042,40 € +0 € vlastná
21.06.2026 5 dní 463,20 € +0 € vlastná
21.06.2026 6 dní 579,20 € +0 € vlastná
21.06.2026 8 dní 810,40 € +0 € vlastná
21.06.2026 10 dní 1 042,40 € +0 € vlastná
22.06.2026 5 dní 463,20 € +0 € vlastná
22.06.2026 6 dní 579,20 € +0 € vlastná
22.06.2026 8 dní 810,40 € +0 € vlastná
22.06.2026 10 dní 1 042,40 € +0 € vlastná
23.06.2026 5 dní 463,20 € +0 € vlastná
23.06.2026 6 dní 579,20 € +0 € vlastná
23.06.2026 8 dní 810,40 € +0 € vlastná
23.06.2026 10 dní 1 042,40 € +0 € vlastná
24.06.2026 5 dní 463,20 € +0 € vlastná
24.06.2026 6 dní 579,20 € +0 € vlastná
24.06.2026 8 dní 810,40 € +0 € vlastná
24.06.2026 10 dní 1 042,40 € +0 € vlastná
25.06.2026 5 dní 463,20 € +0 € vlastná
25.06.2026 6 dní 579,20 € +0 € vlastná
25.06.2026 8 dní 810,40 € +0 € vlastná
25.06.2026 10 dní 1 042,40 € +0 € vlastná
26.06.2026 5 dní 463,20 € +0 € vlastná
26.06.2026 6 dní 579,20 € +0 € vlastná
26.06.2026 8 dní 810,40 € +0 € vlastná
26.06.2026 10 dní 1 042,40 € +0 € vlastná
27.06.2026 5 dní 463,20 € +0 € vlastná
27.06.2026 6 dní 579,20 € +0 € vlastná
27.06.2026 8 dní 810,40 € +0 € vlastná
27.06.2026 10 dní 1 042,40 € +0 € vlastná
28.06.2026 5 dní 463,20 € +0 € vlastná
28.06.2026 6 dní 579,20 € +0 € vlastná
28.06.2026 8 dní 810,40 € +0 € vlastná
28.06.2026 10 dní 1 042,40 € +0 € vlastná
29.06.2026 5 dní 463,20 € +0 € vlastná
29.06.2026 6 dní 579,20 € +0 € vlastná
29.06.2026 8 dní 810,40 € +0 € vlastná
29.06.2026 10 dní 1 042,40 € +0 € vlastná
30.06.2026 5 dní 463,20 € +0 € vlastná
30.06.2026 6 dní 579,20 € +0 € vlastná
30.06.2026 8 dní 810,40 € +0 € vlastná
30.06.2026 10 dní 1 042,40 € +0 € vlastná
01.07.2026 5 dní 463,20 € +0 € vlastná
01.07.2026 6 dní 579,20 € +0 € vlastná
01.07.2026 8 dní 810,40 € +0 € vlastná
01.07.2026 10 dní 1 100 € +0 € vlastná
02.07.2026 5 dní 463,20 € +0 € vlastná
02.07.2026 6 dní 579,20 € +0 € vlastná
02.07.2026 8 dní 810,40 € +0 € vlastná
02.07.2026 10 dní 1 158,40 € +0 € vlastná
03.07.2026 5 dní 463,20 € +0 € vlastná
03.07.2026 6 dní 579,20 € +0 € vlastná
03.07.2026 8 dní 868,80 € +0 € vlastná
03.07.2026 10 dní 1 216 € +0 € vlastná
04.07.2026 5 dní 463,20 € +0 € vlastná
04.07.2026 6 dní 579,20 € +0 € vlastná
04.07.2026 8 dní 926,40 € +0 € vlastná
04.07.2026 10 dní 1 273,60 € +0 € vlastná
05.07.2026 5 dní 463,20 € +0 € vlastná
05.07.2026 6 dní 636,80 € +0 € vlastná
05.07.2026 8 dní 984 € +0 € vlastná
05.07.2026 10 dní 1 332 € +0 € vlastná
06.07.2026 5 dní 520,80 € +0 € vlastná
06.07.2026 6 dní 695,20 € +0 € vlastná
06.07.2026 8 dní 1 042,40 € +0 € vlastná
06.07.2026 10 dní 1 389,60 € +0 € vlastná
07.07.2026 5 dní 579,20 € +0 € vlastná
07.07.2026 6 dní 752,80 € +0 € vlastná
07.07.2026 8 dní 1 100 € +0 € vlastná
07.07.2026 10 dní 1 448 € +0 € vlastná
08.07.2026 5 dní 636,80 € +0 € vlastná
08.07.2026 6 dní 810,40 € +0 € vlastná
08.07.2026 8 dní 1 158,40 € +0 € vlastná
08.07.2026 10 dní 1 505,60 € +0 € vlastná
09.07.2026 5 dní 695,20 € +0 € vlastná
09.07.2026 6 dní 868,80 € +0 € vlastná
09.07.2026 8 dní 1 216 € +0 € vlastná
09.07.2026 10 dní 1 563,20 € +0 € vlastná
10.07.2026 5 dní 695,20 € +0 € vlastná
10.07.2026 6 dní 868,80 € +0 € vlastná
10.07.2026 8 dní 1 216 € +0 € vlastná
10.07.2026 10 dní 1 563,20 € +0 € vlastná
11.07.2026 5 dní 695,20 € +0 € vlastná
11.07.2026 6 dní 868,80 € +0 € vlastná
11.07.2026 8 dní 1 216 € +0 € vlastná
11.07.2026 10 dní 1 563,20 € +0 € vlastná
12.07.2026 5 dní 695,20 € +0 € vlastná
12.07.2026 6 dní 868,80 € +0 € vlastná
12.07.2026 8 dní 1 216 € +0 € vlastná
12.07.2026 10 dní 1 563,20 € +0 € vlastná
13.07.2026 5 dní 695,20 € +0 € vlastná
13.07.2026 6 dní 868,80 € +0 € vlastná
13.07.2026 8 dní 1 216 € +0 € vlastná
13.07.2026 10 dní 1 563,20 € +0 € vlastná
14.07.2026 5 dní 695,20 € +0 € vlastná
14.07.2026 6 dní 868,80 € +0 € vlastná
14.07.2026 8 dní 1 216 € +0 € vlastná
14.07.2026 10 dní 1 563,20 € +0 € vlastná
15.07.2026 5 dní 695,20 € +0 € vlastná
15.07.2026 6 dní 868,80 € +0 € vlastná
15.07.2026 8 dní 1 216 € +0 € vlastná
15.07.2026 10 dní 1 563,20 € +0 € vlastná
16.07.2026 5 dní 695,20 € +0 € vlastná
16.07.2026 6 dní 868,80 € +0 € vlastná
16.07.2026 8 dní 1 216 € +0 € vlastná
16.07.2026 10 dní 1 563,20 € +0 € vlastná
17.07.2026 5 dní 695,20 € +0 € vlastná
17.07.2026 6 dní 868,80 € +0 € vlastná
17.07.2026 8 dní 1 216 € +0 € vlastná
17.07.2026 10 dní 1 563,20 € +0 € vlastná
18.07.2026 5 dní 695,20 € +0 € vlastná
18.07.2026 6 dní 868,80 € +0 € vlastná
18.07.2026 8 dní 1 216 € +0 € vlastná
18.07.2026 10 dní 1 563,20 € +0 € vlastná
19.07.2026 5 dní 695,20 € +0 € vlastná
19.07.2026 6 dní 868,80 € +0 € vlastná
19.07.2026 8 dní 1 216 € +0 € vlastná
19.07.2026 10 dní 1 563,20 € +0 € vlastná
20.07.2026 5 dní 695,20 € +0 € vlastná
20.07.2026 6 dní 868,80 € +0 € vlastná
20.07.2026 8 dní 1 216 € +0 € vlastná
20.07.2026 10 dní 1 563,20 € +0 € vlastná
21.07.2026 5 dní 695,20 € +0 € vlastná
21.07.2026 6 dní 868,80 € +0 € vlastná
21.07.2026 8 dní 1 216 € +0 € vlastná
21.07.2026 10 dní 1 563,20 € +0 € vlastná
22.07.2026 5 dní 695,20 € +0 € vlastná
22.07.2026 6 dní 868,80 € +0 € vlastná
22.07.2026 8 dní 1 216 € +0 € vlastná
22.07.2026 10 dní 1 563,20 € +0 € vlastná
23.07.2026 5 dní 695,20 € +0 € vlastná
23.07.2026 6 dní 868,80 € +0 € vlastná
23.07.2026 8 dní 1 216 € +0 € vlastná
23.07.2026 10 dní 1 563,20 € +0 € vlastná
24.07.2026 5 dní 695,20 € +0 € vlastná
24.07.2026 6 dní 868,80 € +0 € vlastná
24.07.2026 8 dní 1 216 € +0 € vlastná
24.07.2026 10 dní 1 563,20 € +0 € vlastná
25.07.2026 5 dní 695,20 € +0 € vlastná
25.07.2026 6 dní 868,80 € +0 € vlastná
25.07.2026 8 dní 1 216 € +0 € vlastná
25.07.2026 10 dní 1 563,20 € +0 € vlastná
26.07.2026 5 dní 695,20 € +0 € vlastná
26.07.2026 6 dní 868,80 € +0 € vlastná
26.07.2026 8 dní 1 216 € +0 € vlastná
26.07.2026 10 dní 1 563,20 € +0 € vlastná
27.07.2026 5 dní 695,20 € +0 € vlastná
27.07.2026 6 dní 868,80 € +0 € vlastná
27.07.2026 8 dní 1 216 € +0 € vlastná
27.07.2026 10 dní 1 563,20 € +0 € vlastná
28.07.2026 5 dní 695,20 € +0 € vlastná
28.07.2026 6 dní 868,80 € +0 € vlastná
28.07.2026 8 dní 1 216 € +0 € vlastná
28.07.2026 10 dní 1 563,20 € +0 € vlastná
29.07.2026 5 dní 695,20 € +0 € vlastná
29.07.2026 6 dní 868,80 € +0 € vlastná
29.07.2026 8 dní 1 216 € +0 € vlastná
29.07.2026 10 dní 1 563,20 € +0 € vlastná
30.07.2026 5 dní 695,20 € +0 € vlastná
30.07.2026 6 dní 868,80 € +0 € vlastná
30.07.2026 8 dní 1 216 € +0 € vlastná
30.07.2026 10 dní 1 563,20 € +0 € vlastná
31.07.2026 5 dní 695,20 € +0 € vlastná
31.07.2026 6 dní 868,80 € +0 € vlastná
31.07.2026 8 dní 1 216 € +0 € vlastná
31.07.2026 10 dní 1 563,20 € +0 € vlastná
01.08.2026 5 dní 695,20 € +0 € vlastná
01.08.2026 6 dní 868,80 € +0 € vlastná
01.08.2026 8 dní 1 216 € +0 € vlastná
01.08.2026 10 dní 1 563,20 € +0 € vlastná
02.08.2026 5 dní 695,20 € +0 € vlastná
02.08.2026 6 dní 868,80 € +0 € vlastná
02.08.2026 8 dní 1 216 € +0 € vlastná
02.08.2026 10 dní 1 563,20 € +0 € vlastná
03.08.2026 5 dní 695,20 € +0 € vlastná
03.08.2026 6 dní 868,80 € +0 € vlastná
03.08.2026 8 dní 1 216 € +0 € vlastná
03.08.2026 10 dní 1 563,20 € +0 € vlastná
04.08.2026 5 dní 695,20 € +0 € vlastná
04.08.2026 6 dní 868,80 € +0 € vlastná
04.08.2026 8 dní 1 216 € +0 € vlastná
04.08.2026 10 dní 1 563,20 € +0 € vlastná
05.08.2026 5 dní 695,20 € +0 € vlastná
05.08.2026 6 dní 868,80 € +0 € vlastná
05.08.2026 8 dní 1 216 € +0 € vlastná
05.08.2026 10 dní 1 563,20 € +0 € vlastná
06.08.2026 5 dní 695,20 € +0 € vlastná
06.08.2026 6 dní 868,80 € +0 € vlastná
06.08.2026 8 dní 1 216 € +0 € vlastná
06.08.2026 10 dní 1 563,20 € +0 € vlastná
07.08.2026 5 dní 695,20 € +0 € vlastná
07.08.2026 6 dní 868,80 € +0 € vlastná
07.08.2026 8 dní 1 216 € +0 € vlastná
07.08.2026 10 dní 1 563,20 € +0 € vlastná
08.08.2026 5 dní 695,20 € +0 € vlastná
08.08.2026 6 dní 868,80 € +0 € vlastná
08.08.2026 8 dní 1 216 € +0 € vlastná
08.08.2026 10 dní 1 563,20 € +0 € vlastná
09.08.2026 5 dní 695,20 € +0 € vlastná
09.08.2026 6 dní 868,80 € +0 € vlastná
09.08.2026 8 dní 1 216 € +0 € vlastná
09.08.2026 10 dní 1 563,20 € +0 € vlastná
10.08.2026 5 dní 695,20 € +0 € vlastná
10.08.2026 6 dní 868,80 € +0 € vlastná
10.08.2026 8 dní 1 216 € +0 € vlastná
10.08.2026 10 dní 1 563,20 € +0 € vlastná
11.08.2026 5 dní 695,20 € +0 € vlastná
11.08.2026 6 dní 868,80 € +0 € vlastná
11.08.2026 8 dní 1 216 € +0 € vlastná
11.08.2026 10 dní 1 563,20 € +0 € vlastná
12.08.2026 5 dní 695,20 € +0 € vlastná
12.08.2026 6 dní 868,80 € +0 € vlastná
12.08.2026 8 dní 1 216 € +0 € vlastná
12.08.2026 10 dní 1 563,20 € +0 € vlastná
13.08.2026 5 dní 695,20 € +0 € vlastná
13.08.2026 6 dní 868,80 € +0 € vlastná
13.08.2026 8 dní 1 216 € +0 € vlastná
13.08.2026 10 dní 1 563,20 € +0 € vlastná
14.08.2026 5 dní 695,20 € +0 € vlastná
14.08.2026 6 dní 868,80 € +0 € vlastná
14.08.2026 8 dní 1 216 € +0 € vlastná
14.08.2026 10 dní 1 563,20 € +0 € vlastná
15.08.2026 5 dní 695,20 € +0 € vlastná
15.08.2026 6 dní 868,80 € +0 € vlastná
15.08.2026 8 dní 1 216 € +0 € vlastná
15.08.2026 10 dní 1 563,20 € +0 € vlastná
16.08.2026 5 dní 695,20 € +0 € vlastná
16.08.2026 6 dní 868,80 € +0 € vlastná
16.08.2026 8 dní 1 216 € +0 € vlastná
16.08.2026 10 dní 1 563,20 € +0 € vlastná
17.08.2026 5 dní 695,20 € +0 € vlastná
17.08.2026 6 dní 868,80 € +0 € vlastná
17.08.2026 8 dní 1 216 € +0 € vlastná
17.08.2026 10 dní 1 563,20 € +0 € vlastná
18.08.2026 5 dní 695,20 € +0 € vlastná
18.08.2026 6 dní 868,80 € +0 € vlastná
18.08.2026 8 dní 1 216 € +0 € vlastná
18.08.2026 10 dní 1 563,20 € +0 € vlastná
19.08.2026 5 dní 695,20 € +0 € vlastná
19.08.2026 6 dní 868,80 € +0 € vlastná
19.08.2026 8 dní 1 216 € +0 € vlastná
19.08.2026 10 dní 1 505,60 € +0 € vlastná
20.08.2026 5 dní 695,20 € +0 € vlastná
20.08.2026 6 dní 868,80 € +0 € vlastná
20.08.2026 8 dní 1 216 € +0 € vlastná
21.08.2026 5 dní 695,20 € +0 € vlastná
21.08.2026 6 dní 868,80 € +0 € vlastná
21.08.2026 8 dní 1 158,40 € +0 € vlastná
22.08.2026 5 dní 695,20 € +0 € vlastná
22.08.2026 6 dní 868,80 € +0 € vlastná
23.08.2026 5 dní 695,20 € +0 € vlastná
23.08.2026 6 dní 810,40 € +0 € vlastná
24.08.2026 5 dní 636,80 € +0 € vlastná

Resort Crvena Luka Hotel

wellness, spa bezbariérový prístup nabíjacia stanica pre elektromobily parkovisko konferenčná miestnosť trezor bazén vnútorný bazén internet, WiFi klimatizácia vodné športy na pláži plážový servis štrková pláž kamienková pláž
Rýchly popis:
Crvena Luka Hotel Resort sa nachádza v pokojnej a krásnej zátoke len 3 km od Biogradu na moru a 30 km od Zadaru. Rezort zahŕňa 2 hotely (KANA a IRIS), apartmány, vily, wellness centrum, krytý a vonkajší bazén, reštaurácie, pizzériu a športové aktivity.

Poloha:
  • vzdialenosť k moru je 70 m
  • hotel sa nachádza v tichej lokalite
  • Biograd vzdialený 3 km
  • letisko Zadar 30 km
  • najbližšia autobusová zastávka 3 km
  • nákupné možnosti v Biograde 3 km


Hotel:
  • recepcia otvorená 24 hodín
  • úschovna batožiny
  • reštaurácia, bar a terasa
  • bezbariérový prístup je zabezpečený
  • parkovisko za poplatok
  • nabíjacia stanica pre elektrické autá
  • Wi-Fi k dispozícii zdarma v celom objekte
  • nefajčiarske izby
  • domáce zvieratá nie sú povolené
  • seminarne miestnosti sú k dispozícii


Izby:
  • dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky
  • k dispozícii izby orientované na park alebo morskú stranu
  • klimatizácia, trezor a Wi-Fi zahrnuté v cene
  • kúpeľňa so sprchou a sušičom vlasov
  • balkón je súčasťou vybraných izieb


Stravovanie:
  • polpenzia
  • raňajky - formou bufetu
  • večere - výber z 3 jedál



Typ stravy:
  • polpenzia


Pláž:
  • pláž je kombinovaná, hlavne štrková a kamenistá
  • pozvoľný vstup do mora
  • ležadlá a slnečníky za poplatok
  • vodné športy dostupné za poplatok


Doprava:
  • individuálna


V cene je zahrnuté:
  • ubytovanie s polpenziou
  • klimatizácia, trezor a Wi-Fi v celom objekte zahrnuté v cene
  • asistenčná služba


V cene nie je zahrnuté:
  • pobytová taxa (platba na mieste)
  • parkovisko za poplatok


Informácie o krajine a stredisku:

Chorvátsko

Viac ako tisíc km dlhé jadranské pobrežie medzi Umagom na severe a Dubrovníkom na juhu je už dávno známe ako raj pre milovníkov mora, potápania, dobrého vína a vynikajúcej kuchyne. Dlhé pláže, termálne pramene, mohutné pohoria, či malebné mestá v nížine – to všetko ponúka návštevníkovi Chorvátsko. V neposlednom rade priateľské obyvateľstvo, s ktorým sa dorozumieme aj bez slovníka, je dôvodom k tomu, že Chorvátsko je pre slovenských turistov krajinou číslo jeden. 


Fakultatívne výlety:
  • Split - Trogir: poldenný výlet autobusom. Prehliadka najväčšieho mesta na chorvátskom pobreží Splitu a historického Trogiru.
  • Vodopády na rieke Krka: celodenný výlet autobusom do národného parku. Rieka Krka väčšinu svojej dĺžky preteká kaňonom, nachádza sa na nej mnoho vodopádov aj jazier. Medzi dvomi najkrajšími vodopádmi Rokši slapem a Skadarski bukem sa nachádza Františkánsky kláštor so vzácnou knižnicou.
  • Dubrovnik: celodenný výlet autobusom. Prehliadka historického mesta zapísaného v zozname UNESCO spojená s návštevou najznámejších pamätihodností. 
  • Medjugorje: celodenný výlet autobusom. Návšteva pútnického miesta a vodopádov Kravice na spiatočnej ceste. 
  • Ostrovy Hvar a Brač: celodenný výlet loďou. Plavba na ostrov Hvar, prehliadka mesta Jelsa, pokračovanie v plavbe na ostrov Brač do mesta Bol. Kúpanie na jednej z najkrajších pláží Jadranského mora Zlatni rat.